une application mobile sémantique pour la planification pédagogique du cahier journal
| dc.contributor.author | Leila Hamza | |
| dc.contributor.author | Safia Mekhlouf | |
| dc.contributor.author | Nesrine Zahra Sâada | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-12T10:08:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Le projet SemClass trouve son origine dans un diagnostic de terrain : la planification pédagogique en Algérie repose encore largement sur des pratiques manuelles traditionnelles, souvent lourdes et peu adaptées aux exigences contemporaines de l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE). Cette réalité a mis en évidence le besoin d’un outil numérique intelligent capable d’améliorer la gestion du cahier journal, tout en répondant aux attentes des enseignants, des inspecteurs et des administrateurs. Partant de ce besoin, une étude approfondie des usages et des représentations a été menée auprès d’un échantillon d’acteurs éducatifs issus des différents cycles d’enseignement. Cette phase a permis de cerner les attentes, les obstacles, ainsi que les conditions de réussite d’une transition vers une solution numérique intégrée. Le développement du prototype expérimental s’est appuyé sur une base de connaissances solide, via la construction d’une ontologie pédagogique en OWL, stockée dans GraphDB, et interrogeable dynamiquement à l’aide du langage SPARQL. L’interface a été développée avec Flutter, garantissant une expérience utilisateur fluide, multi-profils, et adaptable selon les rôles. Ce prototype propose une interface intuitive et des fonctionnalités concrètes telles que : la planification des séances, l’organisation sémantique des objectifs pédagogiques, le suivi des contenus, la gestion des ressources, et la facilitation de la communication entre les différents acteurs. Enfin, une phase de test fonctionnel a été réalisée en juin 2025, avec la participation d’un groupe d’enseignants volontaires issus de la commune d’Aïn Séfra et de l’incubateur universitaire de Naâma. Cette étape a permis d’évaluer l’adéquation de l’outil aux besoins exprimés, tout en apportant des retours pertinents pour une version future élargie. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-naama.dz/handle/123456789/1257 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | centre universitaire Salhi Ahmed Naama | |
| dc.subject | Planification pédagogique – Cahier journal – Outils numériques – Ontologie – SPARQL – Enseignement du FLE – Acteurs éducatifs – Transition numérique – Web sémantique – Tests fonctionnels – Innovation pédagogique | |
| dc.title | une application mobile sémantique pour la planification pédagogique du cahier journal | |
| dc.type | Thesis |
