Caractérisation phytoécologique et dendrométrique des groupements à pistacia atlantca dans les dayas sahriennes
| dc.contributor.author | FADLAOUI Mohamed | |
| dc.contributor.author | CHERIFI Fatima Zohra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T14:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-naama.dz/handle/123456789/780 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | المركز الجامعي صالحي احمد النعامة | |
| dc.title | Caractérisation phytoécologique et dendrométrique des groupements à pistacia atlantca dans les dayas sahriennes | |
| dc.title.alternative | cas de la région d 'el bayadh | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Caractérisation phytoécologique et dendrométrique des (2).pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
