COMMANDE MPPT DANS UNE CHAINE PHOTOVOLTAÏQUE PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
| dc.contributor.author | Kennouda Nasreddine | |
| dc.contributor.author | Kebir Habib alah | |
| dc.contributor.author | Zelllat Youssef | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T14:13:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La puissance de sortie du GPV dépend de plusieurs paramètres, notamment l'intensité du rayonnement solaire, les cellules, etc. En raison des fortes caractéristiques électriques non linéaires des PV et de leurs interconnexions, l'efficacité du système peut être améliorée par des solutions basées sur MPPT. Il existe des méthodes MPPT conventionnelles souvent utilisées, à savoir la méthode de perturbation et d'observation (P&O) et les méthodes dites avancées, telle que MPPT par le Réseaux de neurones artificiels. Ce mémoire présente une étude comparative entre ces différentes techniques MPPT afin d’analyser, simuler, et évaluer le système global d'alimentation PV sous des conditions de fonctionnement standard et variables. Pour ce faire des modèles mathématiques des composants du système PV (GPV, convertisseur DC/DC, MPPT (RNA) ont été développés. Les résultats de simulation, obtenus à l’aide de l’outil MATLAB Simulink | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-naama.dz/handle/123456789/961 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | centre universitaire Salhi Ahmed Naama | |
| dc.subject | Mots-clés: PV | |
| dc.subject | convertisseur DC-DC | |
| dc.subject | MPPT (P&O) | |
| dc.subject | MPPT (RNA) | |
| dc.title | COMMANDE MPPT DANS UNE CHAINE PHOTOVOLTAÏQUE PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- COMMANDE MPPT DANS UNE CHAINE PHOTOVOLTAÏQUE.pdf
- Size:
- 5.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
