ÉTUDE ET DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE DU BLOC ADMINISTRATIF Faculté ST
| dc.contributor.author | AMANI KEBIR | |
| dc.contributor.author | ALLALI NOUR ELHOUDA | |
| dc.contributor.author | BELKHITER NADA ISRAA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T09:59:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire se focalise sur l’étude et dimensionnement de système photovoltaïque autonome pour alimenter le bloc administratif de l’instituée de science et technologie au centre universitaire SALHI AHMED a NAAMA. L’objectif de ce travail à fin de déterminer la puissance maximal pour avoir un bon rendement dans ce système de stockage de l’énergie solaire photovoltaïque. Donc nous avons procédés aux calculs de dimensionnement avec deux méthodes à savoir : Analytique et logiciel PV système ; afin de déterminer les nombres de différentes composantes photovoltaïques, et pour visualise la variation du courant et de la tension et nous avons utilisé le logiciel Matlab Simulink et logiciel ETAP pour visualise l'écoulement de puissance. L’analyse économique a permis d’évaluer les couts d’investissements de l’installation du système de stockage par l’énergie solaire photovoltaïque. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-naama.dz/handle/123456789/969 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | centre universitaire Salhi Ahmed Naama | |
| dc.subject | Energie photovoltaïque | |
| dc.subject | Système solaire | |
| dc.subject | PV SYSTEME | |
| dc.subject | Analyse économique. | |
| dc.title | ÉTUDE ET DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE DU BLOC ADMINISTRATIF Faculté ST | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ÉTUDE ET DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE DU BLOC ADMINISTRATIF Faculté ST.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
