RÉGULATION DE TENSION D’UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AUTONOME
| dc.contributor.author | AGHA-MIR Abir | |
| dc.contributor.author | DERBAL Chellali Rafiq | |
| dc.contributor.author | HAMMAD Fatima Zahra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:00:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Des circuits électroniques adaptés à la conversion, au contrôle et au conditionnement de l'énergie électrique dans les applications solaires sont nécessaires pour assurer une utilisation efficace du système solaire. Le but de ce travail est d’étudier un système photovoltaïque PV autonome qui fonctionne à puissance maximale. Cette étude concerne un système de pompage. Pour améliorer le rendement du générateur, l’optimisation de son énergie a été accomplie par application d’un algorithme classique et populaire algorithme MPPT (P&O). L'algorithme intelligent basé sur la logique (P&O). MPPT contrôle le convertisseur élévateur DC-DC pour trouver le meilleur point de puissance maximale (MPP) avec rapidité. Le contrôle de régulation de tension avec logique (P&O) adaptative pour un système photovoltaïque autonome est conçu et simulé dans l'environnement MatLab/Simulink. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-naama.dz/handle/123456789/979 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | centre universitaire Salhi Ahmed Naama | |
| dc.subject | Système photovoltaïque | |
| dc.subject | algorithme MPPT | |
| dc.subject | convertisseur DC-DC | |
| dc.title | RÉGULATION DE TENSION D’UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE AUTONOME | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RÉGULATION DE TENSION D’UN SYSTÈME PHOTOVOLTAIQUE.pdf
- Size:
- 4.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
