Diagnostic des pannes automobiles basé sur la représentation par l'attribut hiérarchique de susbsomption
| dc.contributor.author | BOUDINAR Benmahamed | |
| dc.contributor.author | MERBOUHI Mustapha | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:21:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-naama.dz/handle/123456789/877 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | centre universitaire Salhi Ahmed Naama | |
| dc.title | Diagnostic des pannes automobiles basé sur la représentation par l'attribut hiérarchique de susbsomption | |
| dc.title.alternative | creation et validation de la bese de connaissance | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Diagnostic des pannes automobiles basé sur.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
