Estimation non paramétrique par la méthode De noyau de la fonction de densité conditionnelle avec une indépendantes identiquement distrivuées
| dc.contributor.author | HARKATI Mawloud | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T08:30:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-naama.dz/handle/123456789/917 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | centre universitaire Salhi Ahmed Naama | |
| dc.title | Estimation non paramétrique par la méthode De noyau de la fonction de densité conditionnelle avec une indépendantes identiquement distrivuées | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estimation non paramétrique par la méthode De noyau de la fonction de densité.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
