OPTIMIZATION OF SILICON SOLAR CELLS USING PC1D SIMULATION
| dc.contributor.author | BOUAZZA Marwa | |
| dc.contributor.author | BENKHEDDA Mohammed El Amine | |
| dc.contributor.author | BERKOUK Rania Radja | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:56:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Notre travail porte sur la simulation de trois cellules solaires, qui sont Si (N⁺) /Si (P), SnO2/Si (N⁺) /Si (P), ZnO/Si (N⁺) /Si (P). Nous avons étudié différents paramètres tels que (surface, épaisseur de la région N, texturation, angle de texturation, profondeur de texturation, épaisseur de la région SnO2, épaisseur de la région ZnO) et analysé leur influence sur la caractéristique I (V) /P (V) et efficacité. Nous avons utilisé SnO2 et ZnO comme couches antireflet, les résultats ont montré qu'une cellule à hétérojonction fonctionne bien mieux qu'une cellule à homojonction. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cuniv-naama.dz/handle/123456789/977 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | centre universitaire Salhi Ahmed Naama | |
| dc.title | OPTIMIZATION OF SILICON SOLAR CELLS USING PC1D SIMULATION | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- OPTIMIZATION OF SILICON SOLAR CELLS USING PC1D.pdf
- Size:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
